-
Encaixes de cobre do níquel
-
cotovelo de cobre níquel
-
Tubulação de cobre do níquel
-
Tubo de cobre níquel
-
Barra de cobre do níquel
-
Placa de níquel de cobre
-
T igual do níquel de cobre
-
Reduzindo o encaixe do T
-
Encaixe de tubulação transversal
-
Encaixe do redutor
-
Tampão de cobre da tubulação
-
Stub End Fittings
-
Flange de cobre do níquel
-
Fio de cobre do níquel
-
Gaxetas do metal
Tubos de cobre e níquel sem costura de 6 polegadas SCH40 CuNi 90/10 Steel Pip AeSTM B111 C70600
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | TOBO/ METAL |
Certificação | BV/ SGS/ TUV/ ISO |
Número do modelo | TUBULAÇÃO |
Quantidade de ordem mínima | 1 PC |
Preço | Negotiatable |
Detalhes da embalagem | caixa ou pálete da madeira compensada |
Tempo de entrega | 15workdays |
Termos de pagamento | Western Union, L/C, T/T |
Habilidade da fonte | 100000000 partes/partes pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xMateriais | Níquel de cobre | Tamanho | 1/2” - 48" |
---|---|---|---|
Nome do produto | Tubulação de cobre do níquel | Conexão | Solução |
Código principal | redondo | Superfície | Pintura com pistola |
Lugar de origem | China | Técnicas | Carcaça |
Tubos de cobre e níquel sem costura de 6 polegadas SCH40 CuNi 90/10 Steel Pip AeSTM B111 C70600
Nome do produto | Tubos de cobre Nicole | |||
Marca | TOBO | |||
Tipo | Tubo de cobre recto, tubo de cobre de bobina de panqueca, tubo de cobre capilar | |||
GB/T1527-2006,JIS H3300-2006,ASTM B75M,ASTMB42,ASTMB111,ASTMB395, | ||||
Padrão | ASTM B359,ASTM B188,ASTM B698,ASTM B640,etc. | |||
O valor da posição em risco deve ser calculado de acordo com o método de cálculo da posição em risco, de acordo com o método de cálculo da posição em risco. | ||||
TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, | ||||
Materiais | A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação. | |||
C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300, | ||||
C0050/R0050;C0050/R0050;C0050/R0050;C0050/R0050;C0050/R0050;C0050/R0050;C0050/R0050;C0050/R0050;C0050/R0050;C0050/R0050;C0050/R0050;C0050/R0050;C0050/R0050;C0050/R0050;C0050/R0050;C0050/R0050;C0050/R0050;C0050/R0050;C0050/R0050;C0050/R0050;C0050/R0050;C0050/R0050;C0050;C0050;C0050;C0050;C0050;C0050;C0050;C0050;C0050;C0050;C0050;C0050;C0050;C0050;C0050;C0050;C0050;C0050;C0050;C0050 | ||||
C0050/R0050 e C0050/R0050 | ||||
Forma | Redonda, quadrada, retangular, oval, semi-redonda | |||
Rondas | OD:2-914mm (1/16"-36") WT:0.2-120mm ((SCH5S-SCH160S) | |||
Quadrado | Tamanho:2*2-1016*1016mm(1/16"-40")0.2-120 mm | |||
Rectangular | Tamanho: 2*4-1016*1219mm0.2-120 mm | |||
Duração | 1m, 2m, 3m, 6m, ou conforme necessário | |||
Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, totalmente duro, macio, etc. | |||
Superfície | moinho, polido, brilhante, oleado, linha de cabelo, pincel, espelho, chuva de areia, ou conforme necessário | |||
1. bobina de panquecas para ACR, aplicações de engenharia geral | ||||
2. bobina LWC para ACR, aplicações de engenharia geral | ||||
3Tubos de cobre para ACR e refrigeração | ||||
Aplicação | 4Tubos de cobre com ranhuras internas para ACR e refrigeração | |||
5Tubo de cobre para transporte de água, gás e petróleo | ||||
6Tubos de cobre revestidos com PE para sistemas de transporte de água/gás/óleo | ||||
7Tubos de cobre semiacabados para aplicações industriais |
120 anos de experiência em produção ao seu serviço.
2A entrega mais rápida.
3O preço mais baixo.
4Os mais completos padrões e materiais para a sua escolha.
5- 100% de exportação.
6Os nossos produtos exportam para África, Oceania, Médio Oriente, Ásia Oriental, Europa Ocidental, etc.
Detalhes da embalagem:Pallet/caixote de madeira ou conforme a sua especificação
Detalhes da entrega:Enviado em 30 dias após o pagamento

P: É uma empresa comercial ou fabricante?
A: Somos uma fábrica.
P: Quanto tempo é o seu prazo de entrega?
R: Geralmente são 5-10 dias se as mercadorias estiverem em estoque. ou são 15-20 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.
P: Você fornece amostras? É grátis ou extra?
R: Sim, poderíamos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagar o custo de frete.
Q: Quais são os seus termos de pagamento?
A: Pagamento <=10000USD, 100% antecipadamente. Pagamento>=10000USD, 50% T/T antecipadamente, saldo antes do envio.