-
Encaixes de cobre do níquel
-
cotovelo de cobre níquel
-
Tubulação de cobre do níquel
-
Tubo de cobre níquel
-
Barra de cobre do níquel
-
Placa de níquel de cobre
-
T igual do níquel de cobre
-
Reduzindo o encaixe do T
-
Encaixe de tubulação transversal
-
Encaixe do redutor
-
Tampão de cobre da tubulação
-
Stub End Fittings
-
Flange de cobre do níquel
-
Fio de cobre do níquel
-
Gaxetas do metal
6 polegadas sem emenda SCH40 CuNi 90/10 de tubulação do níquel do cobre da tubulação de aço ASTM B111 C70600

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xMaterial | Copper Nickel | Size | 1/2"-48" |
---|---|---|---|
Product Name | Copper Nickel Pipe | Connection | Welding |
Head Code | Round | Surface | Paint Spraying |
Place of Origin | China | Technics | Casting |
6 polegadas sem emenda SCH40 CuNi 90/10 de tubulação do níquel do cobre da tubulação de aço ASTM B111 C70600
Nome do produto | Tubo de cobre de Nicole | |||
Tipo | TOBO | |||
Tipo | Tubulação de cobre reta, tubulação do cobre da bobina da panqueca, tubulação de cobre capilar | |||
GB/T1527-2006, JIS H3300-2006, ASTM B75M, ASTMB42, ASTMB111, ASTMB395, | ||||
Padrão | ASTM B359, ASTM B188, ASTM B698, ASTM B640, etc. | |||
T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, | ||||
TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, | ||||
Material | TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, | |||
C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, | ||||
C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, | ||||
C71500, C71520, C71640, C72200, etc. | ||||
Forma | Redondo, quadrado, retangular, oval, metade-redondo | |||
Círculo | OD: PESO de 2-914mm (1/16” - 36"): 0.2-120mm (SCH5S-SCH160S) | |||
Quadrado | Tamanho: PESO de 2*2-1016*1016mm (1/16” - 40"): 0.2-120mm | |||
Retangular | Tamanho: PESO de 2*4-1016*1219mm (1/16” - 48"): 0.2-120mm | |||
Comprimento | 1m, 2m, 3m, 6m, ou como necessário | |||
Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duramente, 1/2hard, duro, macio completos, etc. | |||
Superfície | moinho, lustrado, brilhante, lubrificado, linha do cabelo, escova, espelho, explosão da areia, ou como necessário | |||
1. Bobina da panqueca para ACR, aplicações de planejamento gerais | ||||
2. Bobina de LWC para ACR, aplicações de planejamento gerais | ||||
3. Tubos de cobre retos para o ACR e a refrigeração | ||||
Aplicação | 4. tubo de cobre Interno-sulcado para o ACR e a refrigeração | |||
5. Tubulação de cobre para o sistema de transporte de água, de gás e de óleo | ||||
tubo 6.PE-coated de cobre para o sistema de transporte da água/gás/óleo | ||||
tubo 7.Semi-finished de cobre para aplicações industriais |
1. 20 + anos de experiência da produção em seu serviço.
2. A entrega a mais rápida
3. O mais baixo preço
4. A maioria padrões e de materiais detalhados para sua escolha.
5. exportação de 100%.
6. Nossos produtos exportam para África, Oceania, o leste meados de, Ásia oriental, Europa ocidental etc.
Detalhes de empacotamento: Pálete/caso de madeira ou conforme sua especificação
Detalhe da entrega: Enviado em 30 dias após o pagamento

Q: São você empresa comercial ou o fabricante?
: Nós somos fábrica.
Q: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
: Geralmente é 5-10 dias se os bens estão no estoque. ou é 15-20 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
Q: Você fornece amostras? são livre ou extra?
: Sim, nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre mas não pagamos o custo do frete.
Q: Que é seus termos de pagamento?
: Payment=10000USD<>, 50% T/T adiantado, equilíbrio antes da expedição.