Todos os Produtos
-
Encaixes de cobre do níquel
-
cotovelo de cobre níquel
-
Tubulação de cobre do níquel
-
Tubo de cobre níquel
-
Barra de cobre do níquel
-
Placa de níquel de cobre
-
T igual do níquel de cobre
-
Reduzindo o encaixe do T
-
Encaixe de tubulação transversal
-
Encaixe do redutor
-
Tampão de cobre da tubulação
-
Stub End Fittings
-
Flange de cobre do níquel
-
Fio de cobre do níquel
-
Gaxetas do metal
palavras-chave [ weld copper nickel pipe ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "weld copper nickel pipe" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
Tubo de cobre e níquel de grau C70600 com espessura de parede de 0,065 polegada 0,5 polegada
| Pressão nominal | Até 1000 psi |
|---|---|
| Embalagem | Pálete, caso de madeira |
| Pressão | 600 |
| Espessura da parede | 0.065 polegadas - 0,5 polegadas |
Instalação de cotovelo de cobre e níquel de espessura personalizada - Desempenho inigualável
| Espessura | personalizado |
|---|---|
| padrão | ASME, ANSI, DIN, JIS, etc. |
| Nome do produto | Cotovelo de cobre do níquel |
| Conexão | Soldado |
Metal Butt Soldado Cotovelo cobre liga de níquel acessórios de tubos Tee Para Ar Condicionado
| Material | Copper Nickel |
|---|---|
| Pressure Rating | 150 - 3000 PSI |
| Head Code | Round |
| Surface Finish | Pickled, Sand Blast, Passivation |
Requisitos do cliente Tubos de cobre e níquel anodizados e embalados em paletes
| Duração | Personalizado |
|---|---|
| Diâmetro externo | Personalizado |
| Tolerância | ± 0,1 mm |
| Prazo de pagamento | T/T, L/C, Western Union |
o círculo de 80mm 100mm dá forma à tubulação de cobre lustrada brilhante Monel 400 do níquel
| Material | Níquel de cobre |
|---|---|
| Tamanho | 1/2” - 48" |
| Nome do produto | Tubulação de cobre do níquel |
| Diâmetro | 3mm-800mm/custom |
Cotovelo de cobre e níquel de engenharia de precisão para conexões de tubos perfeitas
| Conexão | De peso superior a 200 g/m2 |
|---|---|
| Aplicação | Instalação de tubos |
| Tecnologia de processamento | Forja |
| Nome do produto | Cotovelo de cobre do níquel |
Barras hexagonais de cobre e níquel 8,9 G/cm3 Densidade Várias aplicações
| Standard | ASTM / ASME SB 111 |
|---|---|
| Length | 1000mm To 6000mm |
| Shape | Round, Square, Hexagonal |
| Density | 8.9 G/cm3 |
Tubo de cobre 100mm 80mm do níquel da soldadura de extremidade de Inconel 800HT B407 1" 3" 2" 1/2
| Categoria | Tanoeiro |
|---|---|
| Aplicação | Condição do ar ou refrigerador, tubulação do refrigerador de óleo, tubo da água, permutador de calor |
| Tipo | Inconel800HT |
| Liga ou não | É a liga |

